
| ALL NEW ALPHARD | ||
| ||
Bensin dan Hybrid | Automatic Transmission

| ALL NEW VOXY | |
|
Automatic Transmission | Dual Sliding Door
| innova zenix bensin | |
rp. 436.400.000 |
Automatic Transmission | Bensin | G dan V

| INNOVA ZENIX HYBRID |
rp. 473.500.000 |
Automatic Trasmission | Hybrid | G, V dan Q

| INNOVA REBORN |
rp. 390.500.000 |
Bensin dan Diesel | type G Only

| ALL NEW VELOZ | harga mulai |
rp. 298.900.000 | |
Veloz, Veloz Q dan Veloz Q TSS

| ALL NEW AVANZA |
rp. 245.100.000 |
Avanza 1.3 E dan Avanza 1.5 G

| ALL NEW CALYA |
rp. 172.100.000 |
Calya 1.2 E dan G
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, assumenda, dolore, cum vel modi asperiores consequatur suscipit quidem ducimus eveniet iure expedita consectetur odio voluptatum similique fugit voluptates rem accusamus quae quas dolorem tenetur facere tempora maiores adipisci reiciendis accusantium voluptatibus id voluptate tempore dolor harum nisi amet! Nobis, eaque.

| LAND CRUISER | rp. 2.597.700.000 |
Automatic Transmission | VXR dan GR

| NEW FORTUNER 4X4 | rp. 751.900.000 |
Automatic Transmission | VRZ dan GR SPORT

| NEW FORTUNER 4X2 | rp. 581.800.000 |
TYPE G, SRZ, VRZ, GR SPORT

| ALL NEW RUSH | ||
| ||
TYPE G dan GR SPORT

| ALL NEW RAIZE | Harga MULAI |
rp. 244.300.000 | |
TYPE RAIZE 1.2 G , 1.0 TURBU G, 1.0 TURBO GR SPORT

| NEW COROLLA CROSS | rp. 605.000.000 |
NEW MODEL 2025

| YARIS CROSS HYBRID | rp. 437.600.000 |
HYBRID | Automatic Transmission | Type S dan GR

| YARIS CROSS BENSIN | rp. 359.500.000 |
BENSIN | TYPE G, S dan GR

| bz4x | rp. 1.204.800.000 |
MOBIL LISTRIK | BEV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, assumenda, dolore, cum vel modi asperiores consequatur suscipit quidem ducimus eveniet iure expedita consectetur odio voluptatum similique fugit voluptates rem accusamus quae quas dolorem tenetur facere tempora maiores adipisci reiciendis accusantium voluptatibus id voluptate tempore dolor harum nisi amet! Nobis, eaque.

| new agya | rp. 183.000.000 |
TYPE G DAN GR

| new agya stylix | rp. 202.700.000 |
NEW MODEL 2025 | TAMPILAN LEBIH SPORTY

| new yaris gr sport | rp. 335.500.000 |
GR TYPE 5 SRS AIRBAGS | 7 SRS AIRBAGS

| new gr yaris | rp. 1.152.600.000 |
SPOT ORDER*

| new prius hev | rp. 702.700.000 |
SPOT ORDER*

| new gr corolla | rp. 1.360.000.000 |
SPOT ORDER*
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, assumenda, dolore, cum vel modi asperiores consequatur suscipit quidem ducimus eveniet iure expedita consectetur odio voluptatum similique fugit voluptates rem accusamus quae quas dolorem tenetur facere tempora maiores adipisci reiciendis accusantium voluptatibus id voluptate tempore dolor harum nisi amet! Nobis, eaque.

| new camry hev | rp.810.800.000 |
NEW MODEL 2025

| new altis hev | rp. 635.900.000 |
HYBRID TYPE | Automatic Transmission

| new altis bensin | rp. 582.900.000 |
Automatic Transmission | Bensin Type

| all new vios | rp. 375.000.000 |
SPOT ORDER*

| all new gr 86 | rp. 1.025.900.000 |
SPOT ORDER*

| new gr supra | rp. 2.253.000.000 |
SPOT ORDER*
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, assumenda, dolore, cum vel modi asperiores consequatur suscipit quidem ducimus eveniet iure expedita consectetur odio voluptatum similique fugit voluptates rem accusamus quae quas dolorem tenetur facere tempora maiores adipisci reiciendis accusantium voluptatibus id voluptate tempore dolor harum nisi amet! Nobis, eaque.

| toyota rangga | rp. 194.200.000 |
NEW MODEL | MOBIL TANGGUH

| hilux single cabin | rp. 409.990.000 |
4X4 SINGLE CABIN

| hilux double cabin | rp. 454.100.000 |
TYPE E, G DAN V

| hiace premio | rp. 670.000.000 |
SPOT ORDER*

| hiace commuter | rp. 574.400.000 |
STOCK UNIT TERBATAS*

| dyna | rp. 501.700.000 |
SPOT ORDER*
| Panjang / Overall Length (mm) | 5,010 |
| Engine Code | A25A-FXS (2.5 HEV) |
| Engine Output | 140 KW / 190 PS |
| Engine Torque | 239 Nm / 24.4 kgm |
| HEV System Output | 184 KW / 250 PS |
| Audio & Speaker | JBL 14" 15SP |
| Tire & Disc Wheel | 225/55R 19 Alloy |
TOYOTA ALPHARD 2025
Toyota Alphard 2025 adalah adalah MPV mewah dengan kabin luas dan kenyamanan kelas atas. Harga OTR JABAR untuk Toyota Toyota Alphard 2025 di mulai dari Rp1.415.900.000 untuk varian terendah hingga Rp1.723.100.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 6 pilihan varian yang tersedia untuk Toyota Alphard, dan terdapat 2 pilihan varian Warna Attitude Black Mica, dan Platinum White Pearl.
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT* | RP. 1.415.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT (PREMIUM COLOR)* | RP. 1.419.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | RP. 1.636.200.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 1.639.700.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HEV | RP. 1.719.500.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HEV (PREMIUM COLOR) | RP. 1.723.100.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 5,010 |
| Engine Code | A25A-FXS (2.5 HEV) |
| Engine Output | 140 KW / 190 PS |
| Engine Torque | 239 Nm / 24.4 kgm |
| HEV System Output | 184 KW / 250 PS |
| Audio & Speaker | 14" HU + 15SP JBL |
| Tire & Disc Wheel | 225/55R 19 Alloy |
TOYOTA VELLFIRE 2025
Toyota Vellfire 2025 adalah adalah MPV eksklusif dengan tampilan sporty dan fitur premium. Harga OTR Jawa Barat untuk Toyota Toyota Vellfire 2025 di mulai dari Rp1.853.100.000 untuk varian terendah hingga Rp1.856.600.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 2 pilihan varian Warna yang tersedia untuk Toyota Vellfire.
| NEW VELLFIRE 2.5 HEV | RP. 1.853.100.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 HEV (PREMIUM COLOR) | RP. 1.856.600.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.695 |
| Engine Code | M20A-FKS |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.986 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 170 / 6.600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,6 / 4.900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Safety & Security | TSS 3.0 |
TOYOTA VOXY 2025
Toyota Voxy 2025 adalah adalah MPV modern dengan desain boxy dan akses kabin yang praktis. Harga OTR Jabar untuk Toyota Toyota Voxy 2025 di mulai dari Rp629.400.000 untuk varian terendah hingga Rp632.500.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 1 pilihan varian yang tersedia untuk Toyota Voxy. Terdapat 4 pilihan varian warna Gliter Black, Platinum White Pearl, Metal Stream, Sparkling Black Pearl yang tersedia untuk Toyota Voxy.
| VOXY 2.0 | RP. 629.400.000 |
| VOXY 2.0 (PREMIUM COLOR) | RP. 632.500.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Transmisi / Transmission | CVT |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp436.400.000 untuk varian terendah hingga Rp484.200.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G CVT | RP. 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | RP. 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 484.200.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) / 113 (Motor) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) / 21 (Motor) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 |
| Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp473.500.000 untuk varian terendah hingga Rp. 626.000.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G HEV | RP. 473.500.000 |
| INNOVA ZENIX G HEV (PREMIUM COLOR) | RP. 476.400.000 |
| INNOVA ZENIX V HEV MODELISTA RSE | RP. 548.200.000 |
| INNOVA ZENIX V HEV MODELISTA RSE (PREMIUM COLOR) | RP. 551.100.000 |
| INNOVA ZENIX V HEV MODELISTA NON RSE | RP. 539.900.000 |
| INNOVA ZENIX V HEV MODELISTA NON RSE (PREMIUM COLOR) | RP. 542.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HEV MODELISTA RSE | RP. 623.100.000 |
| INNOVA ZENIX Q HEV MODELISTA RSE (PREMIUM COLOR) | RP. 626.000.000 |
| INNOVA ZENIX Q HEV MODELISTA NON RSE | RP. 614.800.000 |
| INNOVA ZENIX Q HEV MODELISTA NON RSE (PREMIUM COLOR) | RP. 617.700.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Transmisi / Transmission | CVT |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp436.400.000 untuk varian terendah hingga Rp484.200.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G CVT | RP. 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | RP. 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 484.200.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Transmisi / Transmission | CVT |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp436.400.000 untuk varian terendah hingga Rp484.200.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G CVT | RP. 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | RP. 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 484.200.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Transmisi / Transmission | CVT |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp436.400.000 untuk varian terendah hingga Rp484.200.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G CVT | RP. 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | RP. 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 484.200.000 |
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.755 |
| Engine Code | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel |
| Transmisi / Transmission | CVT |
TOYOTA INNOVA ZENIX 2025
Toyota Kijang Innova Zenix 2025 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru dan kabin akomodatif. Harga OTR Jabar untuk Toyota Innova Zenix 2025 di mulai dari Rp436.400.000 untuk varian terendah hingga Rp484.200.000 untuk varian tertinggi. Terdapat 4 pilihan varian yang tersedia untuk Innova Zenix.
| INNOVA ZENIX G CVT | RP. 436.400.000 |
| INNOVA ZENIX G CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 439.400.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT | RP. 481.200.000 |
| INNOVA ZENIX V CVT (PREMIUM COLOR) | RP. 484.200.000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero, assumenda, dolore, cum vel modi asperiores consequatur suscipit quidem ducimus eveniet iure expedita consectetur odio voluptatum similique fugit voluptates rem accusamus quae quas dolorem tenetur facere tempora maiores adipisci reiciendis accusantium voluptatibus id voluptate tempore dolor harum nisi amet! Nobis, eaque.
PROMO TERBATAS !!!
PROMO TERBATAS !!!
promo terbatas !!!
Promo terbatas !!!
SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU
HUBUNGI LEBIH LANJUT